Strompreise
Unser Strom-Laufzeitvertrag
Wir freuen uns, Ihnen einen Strom-Laufzeitvertrag über 12 Monate anbieten zu können.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Interesse an unserem STODO|Ökostrom_fix12 Vertrag haben.
Sie können unseren Laufzeittarif auch direkt über die Auswahl "Stromangebot anfordern" bei uns beantragen.
Ihre Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH
STODO | Ökostrom_fix12 ab 01.01.2024
netto | brutto | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 32,018 ct/kWh | 38,10 ct/kWh |
Grundpreis | 70,59 €/Jahr | 84,00 €/Jahr |
STODO | Ökostrom ab 01.01.2024
netto | brutto | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 33,951 ct/kWh | 40,40 ct/kWh |
Grundpreis | 70,59 €/Jahr | 84,00 €/Jahr |
STODO | Ökostrom ab 01.01.2025
netto | brutto | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 29,664 ct/kWh | 35,30 ct/kWh |
Grundpreis | 70,59 €/Jahr | 84,00 €/Jahr |
*Die dargestellten Preise gelten nur im Netzgebiet der Gemeinde Stockelsdorf bis zu einer Abnahme von max. 30.000 kWh aus dem Niederspannungsnetz für den privaten Gebrauch unter Verwendung eines Eintarifzählers, gegebenenfalls gelten ansonsten abweichende Preise. Alle Preise sind kaufmännisch gerundet.
Energiemix
Stromkennzeichnungen gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz
Angaben auf Basis 2021 (Bezugsjahr). (Strommix 2021)
Energieträger | Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH 2022 | Deutschland-Mix 2022 |
---|---|---|
Kernenergie | 0,0% | 6,6% |
Kohle | 0,0% | 32,5% |
Erdgas | 0,0% | 10,8% |
Sonstige fossile Energieträger | 0,0% | 1,2% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG Umlage | 59,94% | 40,7% |
Erneuerbare Energien mit Herkunfstnachweis, nicht finanziert durch die EEG-Umlage | 40,06% | 8,2% |
Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage | 0,0% | 0,0% |
CO2-Emission | 0 g/kWh | 377 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,000 g/kWh | 0,0002 g/kWh |
Grafische Darstellung des Energiemix
Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken
Haben Sie Fragen?
Wir sind immer für Sie da, Tag und Nacht kümmern wir uns um die sichere Erdgas-, Wärme- und Wasserversorgung unserer Kunden. Die Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH fördert Umwelt-Maßnahmen, die einen Beitrag zur Umweltentlastung und zur Energieeinsparung leisten.
Rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne!